Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-536.10 (310 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
228 (310)
Все характеристики
Фото
Описание
Бортовой автомобиль
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-536.10 (310 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8890 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 19000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 11500 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1221 (124) |
| АБС | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 9960 |
| Задняя подвеска | Рессорная малолистовая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Межосевая блокировка | нет |
| Объем платформы, куб.м. | 38,74 |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 4,59 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Ремни безопасности | да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | Тентованная |
| Тип техники | Бортовой автомобиль |
