Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x6
Двигатель
ЯМЗ-6585.10 (420 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
309 (420)
Все характеристики
Описание
Бортовой автомобиль
Характеристики
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (420 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13500 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 25150 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7150 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 18000 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11500 |
| Задняя подвеска | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Независимый воздушный отопитель салона | да |
| Объем топливного бака, л | 350+200 |
| Передаточное число мостов | 6,59 |
| Передняя подвеска | Рессорная со стабилизатором |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Раздаточная коробка, передаточное число | 1,107 |
| Раздаточная коробка, число передач | 1 |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Электропневмогидровыводы | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль |
