Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Количество осей/колес
2/4
Грузоподъемность, кг
13000
Масса прицепа полная, кг
18000
Все характеристики
Описание
Прицеп
Характеристики
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Грузоподъемность, кг | 13000 |
| Масса прицепа полная, кг | 18000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 5000 |
| Распределение полной массы на первую ось, кг | 9000 |
| Распределение полной массы на вторую ось, кг | 9000 |
| АБС | да |
| Объем платформы, куб.м. | 47,8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Сцепное устройство | да |
| Тип платформы | Тентованная с задним бортом, стальные или алюминиевые борта МАЗ или борта МАЗ-Купава |
| Тип техники | Прицеп |
