Самосвал МАЗ-5550С3-581-000 с задней разгрузкой предназначен для перевозок различных строительных сыпучих грузов. Возможен вариант исполнения с объемом платформы 8,4 куб.м.
Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-53653.10 (238 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
175 (238)
Все характеристики
Фото
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653.10 (238 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 175 (238) |
| Коробка передач | 9JS135A |
| Число передач КП | 9 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8425 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 20500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 13000 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1161 (118) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12000 |
| Задняя подвеска | Рессорная |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Объем кузова, куб.м. | 8,4 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Передаточное число мостов | 6,40 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | Задняя разгрузка |
| Тип техники | Самосвал |
