Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-653.10 (420 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
309 (420)
Все характеристики
Фото
Описание
Седельный тягач МАЗ-5440С9-520-032 на пневматической подвеске и уменьшенной высотой седельно-сцепного устройства (1050 мм.) предназначен для федеральных и региональных перевозок различных грузов в составе автопоезда.
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 (420 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7670 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 18450 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1050 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 6950 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 11500 |
| ССУ под шкворень, дм | 2 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1906 (196) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Задняя подвеска | Пневматическая 4-х балонная |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 3,57 |
| Передняя подвеска | Рессорная малолистовая |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/60R22,5 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип техники | Седельный тягач |
