Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
241 (328)
Все характеристики
Фото
Описание
Седельный тягач МАЗ-5440С5-8520-030 с низкой крышей на пневматической подвеске предназначен для региональных и междугородних перевозок различных грузов в составе автопоезда.
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 241 (328) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7150 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 17800 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 6300 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 11500 |
| ССУ под шкворень, дм | 2 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1221 (124) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Задняя подвеска | Пневматическая 4-х балонная |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 5,08 |
| Передняя подвеска | Рессорная малолистовая |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/70 R22.5 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип техники | Седельный тягач |
