Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x4
Двигатель
ЯМЗ-653.10 (420 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
309 (420)
Все характеристики
Фото
Описание
Седельный тягач МАЗ-6430С9-520-010 с высокой кабиной на рессорной подвеске предназначен для региональных и междугородних перевозок различных грузов в составе автопоезда.
Характеристики
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 (420 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9670 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 25850 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1350 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15900 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 6850 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 19000 |
| ССУ под шкворень, дм | 2 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1906 (196) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Задняя подвеска | Рессорная многолистовая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Межосевая блокировка | да |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 3,57 |
| Передняя подвеска | Рессорная малолистовая |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип техники | Седельный тягач |
